루이비통 포쉐트 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
포쉐트는 무늬가 규칙이라 등급 차이가 눈에 잘 띕니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 항목과 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
LINE HUB포쉐트
갈래별 라인 전체를 격자로 봅니다
LINE STORY라인 이야기이름 뜻과 품번 갈래를 글로 정리했습니다
REAL SHOT실물 사진판매 상품의 실제 컷을 크게 봅니다
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 무늬가 어긋나면 멀리서도 보이고, 손잡이 가죽은 시간이 지나면서 색이 달라지는 자리입니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 무늬 정렬 | 앞뒤 무늬가 가운데를 기준으로 맞고 이음새에서 이어집니다 | 맞으나 한쪽이 반 칸 밀립니다 | 무늬 크기가 다르고 이음새가 끊깁니다 |
| 가죽 손잡이 | 색과 결이 실물과 같고 시간이 지나며 자연스럽게 익습니다 | 색은 맞으나 코팅 느낌이 납니다 | 색이 짙고 표면이 번들거립니다 |
| 각인 · 금속 | 글자 깊이가 얕고 고르며 금속 색이 차분합니다 | 깊이는 맞으나 금속이 노랗습니다 | 각인이 깊고 금속이 가볍습니다 |
| 스티치 | 노란 실 간격이 일정하고 색이 균일합니다 | 간격은 같으나 실 색이 밝습니다 | 간격이 들쭉날쭉합니다 |
| 안감 · 마감 | 결이 살아 있고 모서리 도색이 얇습니다 | 안감은 맞으나 도색이 두껍습니다 | 안감이 얇고 도색이 뭉칩니다 |
| 포장 | 더스트백 · 박스 · 태그가 세트로 옵니다 | 더스트백만 옵니다 | 비닐 포장입니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 앞면 무늬 | 가운데를 기준으로 좌우가 맞는가 | 맞음 |
| 2 | 옆면 이음 | 무늬가 이음새를 넘어 이어지는가 | 이어짐 |
| 3 | 손잡이 가죽 | 색이 짙지 않고 결이 살아 있는가 | 살아 있음 |
| 4 | 각인 | 글자 깊이가 얕고 고른가 | 고름 |
| 5 | 금속 | 색이 차분하고 무게가 있는가 | 묵직 |
| 6 | 스티치 | 실 간격과 색이 고른가 | 고름 |
| 7 | 모서리 도색 | 얇고 갈라진 곳이 없는가 | 매끈 |
| 8 | 지퍼 | 끝까지 부드럽게 물리는가 | 부드러움 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
이름은 하나인데 모양이 여럿이라 갈래마다 쓰임이 다릅니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 보야주 | 루이비통 포쉐트 보야주 수플 M14926 | 가방 | 서류 · 여권 · 납작하게 |
| 투고 · 악세수아 | 루이비통 포쉐트 투고 M82079 | 가방 | 크로스로 메기 |
| 메티스 | 루이비통 포쉐트 메티스 이스트 웨스트 M25682 | 가방 | 어깨에 메는 날 |
| 밸리 · 주르 | 루이비통 포쉐트 밸리 M13571 | 가방 | 가볍게 · 데일리 |
| 디스커버리 · 카사이 | 루이비통 포쉐트 디스커버리 GM M69256 | 가방 | 손에 쥐거나 허리에 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
Ask Hushbag
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다